2017北戴河公开赛比赛日程
2017-09-07 09:17信息源:中国门球协会作者:张娜
活 动 日 程
早餐 07:00-08:00 中餐 12:00-13:00 晚餐 18:00-19:30
用餐地点 会务组/医务室
酒店 楼餐厅
注:裁判员学习和领队、教练、裁判长联席会安排在 楼五楼会议室。
开、闭幕式和比赛安排在 。
竞 赛 分 组
第一阶段成绩表
第一阶段成绩表
日 期 |
上 午 08:00 — 12:00 |
下 午 13:00 — 18:00 |
晚 上 |
9月7日 (周四) |
仲裁、裁判员报到 | 仲裁、裁判员报到 | 裁判员学习 |
9月8日 (周五) |
裁判员学习实习 运动队报到 |
运动队报到,熟悉场地 19:00 领队、教练、 裁判长联席会 |
机 动 |
9月9日 (周六) |
第一阶段比赛 09:10 开 幕 式 第一阶段比赛 |
第一阶段比赛 | 机 动 |
9月10日 (周日) |
第一阶段比赛 12:00 第二阶段抽签 |
第二阶段比赛 16:00 闭 幕 式 |
机 动 |
9月11日 (周一) |
离 会 |
用餐地点 会务组/医务室
酒店 楼餐厅
注:裁判员学习和领队、教练、裁判长联席会安排在 楼五楼会议室。
开、闭幕式和比赛安排在 。
竞 赛 分 组
A 组 | B 组 | |||
a1 | 北京TBT | b1 | 河北双福 | |
a2 | 河北廊坊 | b2 | 燕大二队 | |
a3 | 河北科技1 | b3 | 王一杆队 | |
a4 | 南戴河2队 | b4 | 南戴河1队 | |
a5 | 船厂五队 | b5 | 天津大港 | |
a6 | 河南开封1 | b6 | 安徽和慧 | |
a7 | 黑龙江好友 | d7 | 陕西米脂 | |
C 组 | D 组 | |||
c1 | 唐山丰南 | d1 | 门苑新生代 | |
c2 | 燕大一队 | d2 | 唐山古冶 | |
c3 | 北戴河区 | d3 | 秦建设局 | |
c4 | 船厂四队 | d4 | 河北科技2 | |
c5 | 冀煤休养院 | d5 | 秦开发区 | |
c6 | 胜利鹰队 | d6 | 供电公司 | |
c7 | 海南候鸟 | d7 | 江西国资委 | |
场地训练安排表 | |||||||||||||
(9月8日) | |||||||||||||
日期 | 时间 | 一号场地 | 二号场地 | 三号场地 | 四号场地 | ||||||||
9 月 8 日 |
下 午 |
14:00 | 北京TBT | 河北廊坊 | 河北科技1 | 南戴河2队 | |||||||
南戴河1队 | 王一杆队 | 燕大二队 | 河北双福 | ||||||||||
14:35 | 船厂五队 | 河南开封1 | 黑龙江好友 | 唐山丰南 | |||||||||
天津大港 | 安徽和慧 | 陕西米脂 | 秦开发区 | ||||||||||
15:10 | 北戴河区 | 燕大一队 | 船厂四队 | 冀煤休养院 | |||||||||
门苑新生代 | 唐山古冶 | 秦建设局 | 河北科技2 | ||||||||||
15:45 | 胜利鹰队 | 海南候鸟 | 供电公司 | 江西国资委 | |||||||||
南戴河2队 | 河北科技1 | 河北廊坊 | 北京TBT | ||||||||||
16:20 | 河南开封1 | 船厂五队 | 河北双福 | 黑龙江好友 | |||||||||
燕大二队 | 南戴河1队 | 唐山丰南 | 王一杆队 | ||||||||||
16:55 | 安徽和慧 | 陕西米脂 | 燕大一队 | 天津大港 | |||||||||
冀煤休养院 | 船厂四队 | 门苑新生代 | 北戴河区 | ||||||||||
17:30 | 海南候鸟 | 秦建设局 | 河北科技2 | 胜利鹰队 | |||||||||
唐山古冶 | 江西国资委 | 秦开发区 | 供电公司 | ||||||||||
注:1、各参赛队请严格按此表时间自行组织练习,在规定时间内 | |||||||||||||
因故未能参加练习的自行负责,不再另行安排。 | |||||||||||||
2、非本队练习时间的队请主动退到场外,不得影响他人练习。 | |||||||||||||
3、裁判员实习期间由裁判员在规定时间内组织双方练习。 | |||||||||||||
竞赛日程 | |||||||||||||
日期 | 时间 | 组别 | 一号场地 | 组别 | 二号场地 | ||||||||
9 月 9 日 |
上 午 |
8︰00 | A | 河北廊坊─黑龙江好友 | A | 河北科技1─河南开封1 | |||||||
8︰35 | C | 燕大一队─海南候鸟 | C | 北戴河区─胜利鹰队 | |||||||||
9︰10 | 开 幕 式 | ||||||||||||
9︰45 | B | 河北双福─陕西米脂 | B | 南戴河1队─天津大港 | |||||||||
10︰20 | D | 门苑新生代─江西国资委 | D | 河北科技2─秦开发区 | |||||||||
10︰55 | A | 河北科技1─南戴河2队 | A | 河北廊坊─船厂五队 | |||||||||
11︰30 | C | 北戴河区─船厂四队 | C | 燕大一队─冀煤休养院 | |||||||||
下 午 |
13︰00 | B | 陕西米脂─天津大港 | B | 河北双福─安徽和慧 | ||||||||
13︰35 | D | 江西国资委─秦开发区 | D | 门苑新生代─供电公司 | |||||||||
14︰10 | A | 北京TBT─船厂五队 | A | 河北廊坊─河北科技1 | |||||||||
14︰45 | C | 唐山丰南─冀煤休养院 | C | 燕大一队─北戴河区 | |||||||||
15︰20 | B | 安徽和慧─南戴河1队 | B | 陕西米脂─王一杆队 | |||||||||
15︰55 | D | 供电公司─河北科技2 | D | 江西国资委─秦建设局 | |||||||||
16︰30 | A | 船厂五队─河北科技1 | A | 北京TBT─南戴河2队 | |||||||||
17︰05 | C | 冀煤休养院─北戴河区 | C | 唐山丰南─船厂四队 | |||||||||
9 月 10 日 |
上 午 |
8︰00 | B | 河北双福─王一杆队 | B | 安徽和慧─燕大二队 | |||||||
8︰35 | D | 门苑新生代─秦建设局 | D | 供电公司─唐山古冶 | |||||||||
9︰10 | A | 南戴河2队─河北廊坊 | A | 河南开封1─黑龙江好友 | |||||||||
9︰45 | C | 船厂四队─燕大一队 | C | 胜利鹰队─海南候鸟 | |||||||||
10︰20 | A | 南戴河2队─黑龙江好友 | B | 河北双福─燕大二队 | |||||||||
10︰55 | B | 天津大港─安徽和慧 | B | 南戴河1队─陕西米脂 | |||||||||
11︰30 | D | 秦开发区─供电公司 | D | 门苑新生代─唐山古冶 | |||||||||
12︰10 | 第 二 阶 段 抽 签 | ||||||||||||
下 午 |
13︰00 | 决第九名(小组3─4名) | 决第九名(小组3─4名) | ||||||||||
13︰35 | 决第九名(小组2─小组3、4名胜者) | 决第九名(小组2─小组3、4名胜者) | |||||||||||
14︰10 | 决第五名(A1-AAA) | 决第五名(D1-BBB) | |||||||||||
14︰45 | 决第三名 | 决第三名 | |||||||||||
15︰20 | 冠亚军决赛 | 轮 空 | |||||||||||
16︰00 | 闭 幕 式 | ||||||||||||
竞赛日程 | ||||||
日期 | 时间 | 组别 | 三号场地 | 组别 | 四号场地 | |
9 月 9 日 |
上 午 |
8︰00 | B | 燕大二队─陕西米脂 | B | 王一杆队─安徽和慧 |
8︰35 | D | 唐山古冶─江西国资委 | D | 秦建设局─供电公司 | ||
9︰10 | 开 幕 式 | |||||
9︰45 | A | 南戴河2队─船厂五队 | A | 北京TBT─黑龙江好友 | ||
10︰20 | C | 船厂四队─冀煤休养院 | C | 唐山丰南─海南候鸟 | ||
10︰55 | B | 王一杆队─南戴河1队 | B | 燕大二队─天津大港 | ||
11︰30 | D | 秦建设局─河北科技2 | D | 唐山古冶─秦开发区 | ||
下 午 |
13︰00 | A | 黑龙江好友─船厂五队 | A | 北京TBT─河南开封1 | |
13︰35 | C | 海南候鸟─冀煤休养院 | C | 唐山丰南─胜利鹰队 | ||
14︰10 | B | 燕大二队─王一杆队 | B | 河北双福─天津大港 | ||
14︰45 | D | 唐山古冶─秦建设局 | D | 门苑新生代─秦开发区 | ||
15︰20 | A | 河南开封1─南戴河2队 | A | 黑龙江好友─河北科技1 | ||
15︰55 | C | 胜利鹰队─船厂四队 | C | 海南候鸟─北戴河区 | ||
16︰30 | B | 天津大港─王一杆队 | B | 河北双福─南戴河1队 | ||
17︰05 | D | 秦开发区─秦建设局 | D | 门苑新生代─河北科技2 | ||
9 月 10 日 |
上 午 |
8︰00 | A | 北京TBT─河北科技1 | A | 河南开封1─河北廊坊 |
8︰35 | C | 唐山丰南─北戴河区 | C | 胜利鹰队─燕大一队 | ||
9︰10 | B | 安徽和慧─陕西米脂 | B | 南戴河1队─燕大二队 | ||
9︰45 | D | 供电公司─江西国资委 | D | 河北科技2─唐山古冶 | ||
10︰20 | A | 北京TBT─河北廊坊 | A | 船厂五队─河南开封1 | ||
10︰55 | C | 唐山丰南─燕大一队 | C | 冀煤休养院─胜利鹰队 | ||
11︰30 | D | 河北科技2─江西国资委 | C | 船厂四队─海南候鸟 | ||
12︰10 | 第 二 阶 段 抽 签 | |||||
下 午 |
13︰00 | 决第九名(小组3─4名) | 决第九名(小组3─4名) | |||
13︰35 | 决第九名(小组2─小组3、4名胜者) | 决第九名(小组2─小组3、4名胜者) | ||||
14︰10 | 决第五名(C1-CCC) | 决第五名(B1-DDD) | ||||
14︰45 | 轮 空 | 轮 空 | ||||
15︰20 | 轮 空 | 轮 空 | ||||
16︰00 | 闭 幕 式 |
第一阶段成绩表
A组 | 北京TBT |
河北 廊坊 |
河北科技1 | 南戴河2队 |
船厂 五队 |
河南 开封1 |
南通 通州 |
积 分 |
相等队积分 | 相等队净胜分 | 全阶段净胜分 |
名 次 |
|
北京TBT | : | : | : | : | : | : | |||||||
河北 廊坊 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
河北科技1 | : | : | : | : | : | : | |||||||
南戴河2队 | : | : | : | : | : | : | |||||||
船厂 五队 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
河南 开封1 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
南通 通州 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
B组 |
河北 双福 |
燕大 二队 |
王一 杆队 |
南戴河1队 |
天津 大港 |
安徽 和慧 |
陕西 米脂 |
积 分 |
相等队积分 | 相等队净胜分 | 全阶段净胜分 |
名 次 |
|
河北 双福 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
燕大 二队 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
王一 杆队 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
南戴河1队 | : | : | : | : | : | : | |||||||
天津 大港 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
安徽 和慧 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
陕西 米脂 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
第一阶段成绩表
C组 |
唐山 丰南 |
燕大 一队 |
北戴 河区 |
船厂 四队 |
冀煤 休养院 |
胜利 鹰队 |
海南 候鸟 |
积 分 |
相等队积分 | 相等队净胜分 | 全阶段净胜分 |
名 次 |
|
唐山 丰南 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
燕大 一队 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
北戴 河区 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
船厂 四队 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
冀煤 休养院 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
胜利 鹰队 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
海南 候鸟 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
D组 |
门苑 新生代 |
唐山 古冶 |
秦建 设局 |
河北 科技2 |
秦开 发区 |
供电 公司 |
江西 国资委 |
积 分 |
相等队积分 | 相等队净胜分 | 全阶段净胜分 |
名 次 |
|
门苑 新生代 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
唐山 古冶 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
秦建 设局 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
河北 科技2 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
秦开 发区 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
供电 公司 |
: | : | : | : | : | : | |||||||
江西 国资委 |
: | : | : | : | : | : | |||||||